| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 0.39% |
| DENÚNCIAS | 17 | 2.23% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 1.44% |
| DÚVIDAS | 18 | 2.36% |
| RECLAMAÇÕES | 40 | 5.25% |
| SERVIÇOS | 57 | 7.48% |
| URGÊNCIAS | 30 | 3.94% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 305 | 40.03% |
| WEBSITE | 23 | 3.02% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 29 | 3.81% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 298 | 39.11% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0.13% |
| 2021 | 5 | 0.66% |
| 2022 | 4 | 0.52% |
| 2023 | 70 | 9.19% |
| 2024 | 135 | 17.72% |
| 2025 | 91 | 11.94% |
| 2026 | 21 | 2.76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 14 | 1.84% |
| MASCULINO | 6 | 0.79% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1.05% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 1.05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.13% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 742 |
Marileide Rodrigues da Silva
De Segunda a Sexta das 07:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 16/07/2026 11:32:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?