| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 0.39% |
| DENÚNCIAS | 17 | 2.21% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 11 | 1.43% |
| DÚVIDAS | 18 | 2.34% |
| RECLAMAÇÕES | 41 | 5.34% |
| SERVIÇOS | 57 | 7.42% |
| URGÊNCIAS | 30 | 3.91% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 311 | 40.49% |
| WEBSITE | 23 | 2.99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 29 | 3.78% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 304 | 39.58% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0.13% |
| 2021 | 5 | 0.65% |
| 2022 | 4 | 0.52% |
| 2023 | 70 | 9.11% |
| 2024 | 135 | 17.58% |
| 2025 | 91 | 11.85% |
| 2026 | 27 | 3.52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 14 | 1.82% |
| MASCULINO | 6 | 0.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1.04% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 1.04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.13% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 748 |
Marileide Rodrigues da Silva
De Segunda a Sexta das 07:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 07/09/2026 18:31:48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?